Cena za wykonanie usługi sprzątania dla każdego klienta przygotowywana jest indywidualnie
Przy stałej współpracy oferujemy rabaty,
usługi gratis oraz atrakcyjne promocje.
Cena usługi zależy od wielu istotnych czynników takich jak:
zakresu czynności
indywidualnych życzeń klienta
maszyn jakie będą używane
rodzajów środków czystości
częstotliwości sprzątania
specyfiki powierzchni
Utrzymanie czystości - biura, magazyny, garaże | ||
Sprzątanie powierzchni biurowych – usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 2,50 – 6,00 zł/m 2 /m-c. | |
Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych, garaży naziemnych i podziemnych – usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 1,00 – 2,00 zł/m 2 /m-c. | |
Sprzątanie osiedli, bloków, budynków mieszkalnych, place | ||
Kompleksowe sprzątanie klatek schodowych – mycie, zamiatanie, utrzymanie w czystości pomieszczeń technicznych | 1,20 – 3,00 zł/m 2 /m-c. | |
Sprzątanie garaży, placów parkingowych, zbieranie śmieci, zamiatanie | 1,00 – 1,50 zł/m 2 /m-c. | |
Sprzątanie terenu posesji wewnętrznej, koszenie trawników, zbieranie śmieci, zamiatanie, grabienie | 0,85 – 1,50 zł/m 2 /m-c. | |
Odśnieżanie abonamentowe (stałe), cena jest ustalana od wielkości powierzchni, stopnia trudności, sposobu odśnieżania, terminu realizacji – czas reakcji od opadów, indywidualnych życzeń zamawiającego. W ramach usługi zapewniamy stałe odśnieżanie powierzonego terenu | Od 1,40 zł/m 2 /m-c. | |
Odśnieżanie – traktor z pługiem | 120,00 zł/rbg | |
Odśnieżanie ręczne | 40,00 zł./godz./pracownik | |
Sprzątanie po remontowe | ||
Sprzątanie po pracach remontowych, budowlanych lub lokali bardzo zabrudzonych | Od 4,00 zł/m 2 | |
Pielęgnacja zieleni | ||
Usługa abonamentowa ( pielęgnacja roślin, pielenie, przycinanie, formowanie, koszenie trawników) – liczba roboto godzin jednego serwisanta w abonamencie wynosi do 20 godz./mc. – 2 wizyty w miesiącu, cena nie uwzględnia materiałów eksploatacyjnych | 2x/m-c. | 599 |
Usługa abonamentowa ( pielęgnacja roślin, pielenie, przycinanie, formowanie, koszenie trawników) – liczba roboto godzin jednego serwisanta w abonamencie wynosi do 40 godz./mc. – 4 wizyty w miesiącu, cena nie uwzględnia materiałów eksploatacyjnych | 4x/m-c. | 999 |
Serwis dzienny specjalistyczny, usługa jednorazowa | 1 h | 35 |
Koszenie trawy kosiarką spalinową | m 2 | 0,25 – 0,50 zł |
Koszenie trawy kosą spalinową | m 2 | 0,30 – 0,60 zł |
Karczowanie terenu | m 2 | 3,00 – 9,00 zł |
Przycinanie żywopłotu | mb | 5,00 – 8,00 zł |
Grabienie liści, trawy | m 2 | 0,40 – 0,80 zł |
Wywóz odpadów organicznych (trawa, liście) | m 3 | 30 |
Mycie okien wraz z ramą i parapetami | ||
Okna pojedyncze | m 2 | 2,50 do 4,50 zł |
Okna podwójne | m 2 | 2,50 do 4,50 zł |
Okna podwójne skręcane | m 2 | 5,00 do 7,00 zł |
Mycie witryn i szyb | ||
Powierzchnia do 20 m 2 | od 4,50 zł/m 2 | |
Powierzchnia od 20 do 50 m 2 | od 3,50 zł/m 2 | |
Powierzchnia od 50 m 2 | od 3,00 zł/m 2 | |
Ozonowanie | ||
Pomieszczenia do 30 m 2 (75 m 3 ) | 200 | |
Większe zamówienia | Cena ustalana indywidualnie | |
Inne (dotyczy usług jednorazowych, interwencyjnych) | ||
Sprzątanie po imprezach – masowych, firmowych oraz targach i konferencjach | Cena do uzgodnienia | |
Usługi wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00 | Plus 10% ogólnej wartości zlecenia | |
Usługi wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 6.00 | Plus 20% ogólnej wartości zlecenia | |
Usługi wykonywane w dni wolne od pracy, soboty, niedziele, święta w godzinach od 18.00 do 6.00 | Plus 25% ogólnej wartości zlecenia | |
Zawarte w cenniku ceny są cenami netto, bez podatku VAT oraz zawierają wszelkie niezbędne środki czystości najlepszej, jakości uznanych na rynku firm, tj. Karcher, Starwax, Tersus, Tenzi itp... Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego Art.66 par. 1 KC i nie może stanowić podstawy do reklamacji. Cennik usług ukazuje jedynie orientacyjną cenę, która ostatecznie jest ustalana każdorazowo indywidualnie. |